Informácie o daňových dlžníkoch
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
| Rozpis nedoplatkov | Dlžník | Adresa dlžníka | Mesto | Suma aktuálnych daňových nedoplatkov | Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka | Mena |
 | MIROND, spol. s r.o. Kežmarok | Nad traťou 1 | Kežmarok | 43 911,89 | 43 911,89 | EUR |
 | TATRALIFT a.s. | Poľná 1619/4 | Kežmarok | 20 484,99 | 20 484,99 | EUR |
 | Technické služby, s.r.o. Kežmarok | Hlavné námestie 1/1 | Kežmarok | 15 950,88 | 15 950,88 | EUR |
 | VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok | Slavkovská 1378/57 | Kežmarok | 10 565,32 | 10 565,32 | EUR |
 | KC INTERIÉR s.r.o. | Slavkovská 25 | Kežmarok | 0,00 | 3 482,23 | EUR |
 | Ľudmila Tomášová TOMÁŠ | Poľná 824/32 | Kežmarok | 2 136,01 | 2 990,42 | EUR |
 | Peter Dunka | | Kežmarok | 2 671,30 | 2 751,25 | EUR |
 | Marcela Debre | Ivana Stodolu 2666/19 | Kežmarok | 0,00 | 2 256,50 | EUR |
 | Jaroslav Badžo | Poľná 1627/42 | Kežmarok | 2 066,58 | 2 066,58 | EUR |
 | TSP Centrum s.r.o. | Hlavné námestie 5 | Bratislava-Staré Mesto | 0,00 | 2 043,50 | EUR |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 09.07.2026 02:00
| | |