Informácie o daňových dlžníkoch
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
| Rozpis nedoplatkov | Dlžník | Adresa dlžníka | Mesto | Suma aktuálnych daňových nedoplatkov | Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka | Mena |
 | Peter Dunka | | Kežmarok | 2 355,69 | 2 415,43 | EUR |
 | Tuyet Vu Thi | Kúpeľná 839/26 | Bardejov | 0,00 | 2 075,76 | EUR |
 | Erika Wisniovska | Pod lesom 1434/11 | Kežmarok | 1 681,22 | 1 681,22 | EUR |
 | IWIM, spol. s r.o. | Slavkovská 25 | Kežmarok | 1 661,12 | 1 661,12 | EUR |
 | Marcel Gábor | | Kežmarok | 1 613,36 | 1 613,36 | EUR |
 | Žaneta Pompová | Poľná 1499/23 | Kežmarok | 1 582,27 | 1 582,27 | EUR |
 | Jozef Kovalčík | Hlavné námestie 27/66 | Kežmarok | 1 456,62 | 1 521,34 | EUR |
 | Ján Povec | | Kežmarok | 1 498,64 | 1 498,64 | EUR |
 | Eduard Badžo | Poľná 1499/23 | Kežmarok | 0,00 | 1 492,06 | EUR |
 | Iveta Pištová | Možiarska 1443/2 | Kežmarok | 1 398,41 | 1 407,21 | EUR |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 09.10.2023 02:00
| | |