| Ulica | Na trvalom pobyte | Na prechodnom pobyte | Ženy | Muži | V predproduktívnom veku | V produktívnom veku | V poproduktívnom veku |
| * mesto Kežmarok | 657 | 0 | 256 | 401 | 56 | 512 | 89 |
| Bardejovská | 477 | 7 | 258 | 226 | 72 | 309 | 103 |
| Baštová | 124 | 1 | 68 | 57 | 9 | 64 | 52 |
| Biela voda | 62 | 0 | 30 | 32 | 4 | 37 | 21 |
| Cintorínska | 17 | 0 | 5 | 12 | 5 | 7 | 5 |
| Dávida Frölicha | 42 | 1 | 19 | 24 | 10 | 32 | 1 |
| Dr. Alexandra | 103 | 4 | 58 | 49 | 8 | 62 | 37 |
| Dr. Daniela Fischera | 26 | 0 | 12 | 14 | 2 | 16 | 8 |
| Fraňa Kráľa | 22 | 0 | 13 | 9 | 4 | 16 | 2 |
| Garbiarska | 288 | 1 | 152 | 137 | 28 | 177 | 84 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 09.07.2026 04:05