| Ulica | Na trvalom pobyte | Na prechodnom pobyte | Ženy | Muži | V predproduktívnom veku | V produktívnom veku | V poproduktívnom veku |
| * mesto Kežmarok | 660 | 0 | 249 | 411 | 62 | 524 | 74 |
| Bardejovská | 496 | 8 | 266 | 238 | 79 | 353 | 72 |
| Baštová | 108 | 3 | 63 | 48 | 10 | 60 | 41 |
| Biela voda | 66 | 0 | 34 | 32 | 9 | 38 | 19 |
| Cintorínska | 18 | 0 | 6 | 12 | 6 | 7 | 5 |
| Dávida Frölicha | 41 | 0 | 18 | 23 | 13 | 28 | 0 |
| Dr. Alexandra | 106 | 3 | 58 | 51 | 12 | 59 | 38 |
| Dr. Daniela Fischera | 26 | 0 | 13 | 13 | 2 | 17 | 7 |
| Fraňa Kráľa | 23 | 0 | 15 | 8 | 4 | 17 | 2 |
| Garbiarska | 297 | 3 | 158 | 142 | 33 | 191 | 76 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 09.10.2023 04:05