| Ulica | Na trvalom pobyte | Na prechodnom pobyte | Ženy | Muži | V predproduktívnom veku | V produktívnom veku | V poproduktívnom veku |
| Gaštanová | 108 | 0 | 55 | 53 | 20 | 57 | 31 |
| Gen. Štefánika | 753 | 12 | 417 | 348 | 121 | 475 | 169 |
| Hlavné námestie | 150 | 4 | 77 | 77 | 26 | 90 | 38 |
| Hradné námestie | 87 | 3 | 40 | 50 | 18 | 49 | 23 |
| Hradný vrch | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Hradská cesta | 27 | 3 | 20 | 10 | 7 | 18 | 5 |
| Huncovská | 149 | 12 | 86 | 75 | 14 | 106 | 41 |
| Hviezdoslavova | 14 | 0 | 5 | 9 | 2 | 10 | 2 |
| Ivana Stodolu | 115 | 0 | 57 | 58 | 15 | 86 | 14 |
| J. Jesenského | 49 | 1 | 20 | 30 | 5 | 40 | 5 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 09.10.2023 04:05