Informácie o daňových dlžníkoch
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
| Rozpis nedoplatkov | Dlžník | Adresa dlžníka | Mesto | Suma aktuálnych daňových nedoplatkov | Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka | Mena |
 | MIROND, spol. s r.o. Kežmarok | Nad traťou 1 | Kežmarok | 19 901,96 | 19 901,96 | EUR |
 | Technické služby, s.r.o. Kežmarok | Hlavné námestie 1/1 | Kežmarok | 11 637,12 | 11 637,12 | EUR |
 | VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok | Slavkovská 1378/57 | Kežmarok | 10 565,32 | 10 565,32 | EUR |
 | KC INTERIÉR s.r.o. | Slavkovská 25 | Kežmarok | 5 416,14 | 5 416,14 | EUR |
 | Marián Pirhala | Kláštorná 2535/2 | Kežmarok | 1 972,84 | 4 972,84 | EUR |
 | DrevonaKK s.r.o. | Možiarska 1437/8 | Kežmarok | 0,00 | 4 197,42 | EUR |
 | BADENA,s.r.o. | Martina Lányiho 1431/1 | Kežmarok | 0,00 | 3 684,20 | EUR |
 | Ľudmila Tomášová TOMÁŠ | Poľná 824/32 | Kežmarok | 3 361,92 | 3 361,92 | EUR |
 | ZAMAZ SK, spol. s r. o. | Slavkovská 1256/23 | Kežmarok | 2 919,29 | 2 919,29 | EUR |
 | Miroslav Gábor | Továrenská 638/29 | Kežmarok | 2 520,31 | 2 520,31 | EUR |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 09.10.2023 02:00
| | |