Informácie o daňových dlžníkoch
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
| Rozpis nedoplatkov | Dlžník | Adresa dlžníka | Mesto | Suma aktuálnych daňových nedoplatkov | Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka | Mena |
 | Monika Badžová | Fraňa Kráľa 511/3 | Kežmarok | 1 880,97 | 1 880,97 | EUR |
 | Jaromír Stoklas | Južná 1506/3 | Kežmarok | 1 786,14 | 1 786,14 | EUR |
 | Lucia Pompová | Poľná 822/28 | Kežmarok | 1 773,90 | 1 773,90 | EUR |
 | IWIM, spol. s r.o. | Slavkovská 25 | Kežmarok | 1 661,12 | 1 661,12 | EUR |
 | Ján Povec | | Kežmarok | 1 504,78 | 1 609,85 | EUR |
 | Miroslav Gorel | Karola Kuzmányho 1586/33 | Kežmarok | 1 525,27 | 1 525,27 | EUR |
 | Stanislav Badovský | Karola Kuzmányho 1537/3 | Kežmarok | 1 511,25 | 1 511,25 | EUR |
 | Danka Gažiková | Továrenská 629/58 | Kežmarok | 1 497,00 | 1 497,00 | EUR |
 | Lucia Alexová | | Kežmarok | 1 423,20 | 1 456,57 | EUR |
 | Jozef Kovalčík | Hlavné námestie 27/66 | Kežmarok | 190,51 | 1 414,06 | EUR |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 09.07.2026 02:00
| | |